Luftgewehr Auflage | ||
Ringe | ||
Senioren A m | Innenz. | |
1. Stapf, Burkard | 28 | 300 |
2. Wolf, Heinrich | 26 | 300 |
23.Kuhn, Manfred | 296 | |
37.Schäfer, Ewald | 291 | |
Senioren B m | ||
20.Hock, Alfons | 294 | |
Senioren C m | ||
1. Kling, Manfred | 299 | |
1 SG Untermain 1 | 899 | |
Wolf, Heinrich | ||
Stapf Burkard | ||
Kling Manfred | ||
22.SG Untermain 2 | 881 | |
Hock, Alfons | ||
Kuhn Manfred | ||
Schäfer Ewald |